I Sønderborg Kommune har politiet i 2017 i alt kontrolleret 1630,18 timer med fotovogne.
Samtidig blev der udskrevet bøder for 5.353.500 kroner. skriver Ekstrabladet.
Dette er de mest kontrollerede veje:
| Vejnavn | Kontroller | Timer |
| Sønderborg Landevej | 44 | 211,97 |
| Grundtvigs Alle | 29 | 150,68 |
| Felstedvej | 27 | 138,08 |
| Aabenraavej | 26 | 126,8 |
| Omfartsvejen | 23 | 142,19 |
| Færgevej | 18 | 98,19 |
| Brovej | 17 | 87,16 |
| Augustenborg Landevej | 15 | 97,17 |
| Søndre Landevej | 11 | 62,97 |
| Kegnæsvej | 8 | 42,07 |
| Nordborgvej | 8 | 49,17 |
| Avntoftvej | 7 | 25,64 |
| Sejrsvej | 6 | 33,13 |
| Oksbølvej | 6 | 35,42 |
| Nørre Landevej | 5 | 29,18 |
| Nørrekobbel | 5 | 25,44 |
| Borgmester Andersens Vej | 5 | 25,26 |
| Asserballe St | 4 | 24,15 |
| Amtsvejen | 4 | 18,5 |
| Avnbølvej | 3 | 18,87 |
* Listen er begrænset til top 20.
Sammenlignet med kommunerne i hele region er Sønderborg Kommune den 6. mest kontrollerede.
En gennemsnitlig bøde i Sønderborg lyder på 1486 kroner.
Det indikerer, at bilisterne generelt kører mindre over hastighedsgrænsen end gennemsnittet i din region.
Den gennemsnitlige bøde er nemlig på 1516 kr























